Skip to content

Ανατολή και δύση στην Ελλάδα για το ψάρεμα

Για την καλύτερη αλιευτική εξόρμηση, σας γνωστοποιούνται παρακάτω στοιχεία ανατολής και δύσης ηλίου από 55 περιοχές στην Ελλάδα καθώς και η “Φάσεις” της σελήνης.

Φεγγάρι: 12,3%

Ημισέληνος με κερί

Χώρα: Ελλάδα
Μακρύ όνομα: Ελληνική Δημοκρατία
Συντομογραφίες: GR, GRC
Κεφάλαιο: Αθήνα
Ζώνες ώρας: 1
Κωδικός κλήσης: +30

↑ Ανατολή και ↓ Ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα (55 Τοποθεσίες)

Αχαρνών ↑ 7.25 ↓ 17.05 Καλαμαριά ↑ 7,35 ↓ 17.01 Πάτρα ↑ 7,33 ↓ 17.12
Αλεξανδρούπολη ↑ 7.24 ↓ 16.48 Καλαμάτας ↑ 7.29 ↓ 17.14 Περιστέρι ↑ 7.25 ↓ 17.05
Αμοργός ↑ 7.13 ↓ 16.59 Καλλιθέα ↑ 7.25 ↓ 17.05 Πειραιώς ↑ 7.25 ↓ 17.05
Αργοστόλι ↑ 7,38 ↓ 17.17 Καστοριάς ↑ 7,42 ↓ 17.08 Πρέβεζας ↑ 7,39 ↓ 17.14
Αργυρούπολη ↑ 7.24 ↓ 17.05 Κερατσίνι ↑ 7.25 ↓ 17.05 Πτολεμαΐδα ↑ 7.40 ↓ 17.06
Αθήνα ↑ 7.25 ↓ 17.05 Κορώνη ↑ 7.29 ↓ 17.15 Ρέθυμνο ↑ 7.15 ↓ 17.09
Χανιά ↑ 7.17 ↓ 17.10 Κως ↑ 7.08 ↓ 16.54 Ρόδος ↑ 7.02 ↓ 16.51
Χίος ↑ 7.16 ↓ 16.54 Λαμία ↑ 7,32 ↓ 17.08 Σάμος ↑ 7.11 ↓ 16.53
Κέρκυρα ↑ 7,45 ↓ 17.16 Λάρισας ↑ 7,35 ↓ 17.06 Σαμοθράκη ↑ 7.25 ↓ 16.51
Γλυφάδα ↑ 7.24 ↓ 17.05 Λήμνος ↑ 7.25 ↓ 16.54 Θήρα ↑ 7.14 ↓ 17.02
Χερσόνησος ↑ 7.11 ↓ 17.05 Λέσβος ↑ 7.17 ↓ 16.51 Σέρρες ↑ 7,34 ↓ 16.57
Ιεράπετρας ↑ 7.09 ↓ 17.05 Μαραθώνας ↑ 7.24 ↓ 17.04 Σκιάθος ↑ 7.29 ↓ 17.03
Ηγουμενίτσας ↑ 7,43 ↓ 17.15 Μήλος ↑ 7.19 ↓ 17.05 Σκόπελος ↑ 7.28 ↓ 17.02
Ιλίου ↑ 7.25 ↓ 17.05 Μύκονος ↑ 7.17 ↓ 17.00 Θάσος ↑ 7.29 ↓ 16.53
Ηλιούπολη ↑ 7.25 ↓ 17.05 Νάξος ↑ 7.16 ↓ 17.01 Θεσσαλονίκη ↑ 7,35 ↓ 17.01
Ιωαννίνων ↑ 7.41 ↓ 17.12 Νέα Σμύρνη ↑ 7.25 ↓ 17.05 Βόλος ↑ 7,32 ↓ 17.04
Ίος ↑ 7.15 ↓ 17.02 Νίκαιας ↑ 7.25 ↓ 17.05 Ζάκυνθος ↑ 7,36 ↓ 17.17
Ηράκλειο ↑ 7.12 ↓ 17.06 Ολυμπία ↑ 7,32 ↓ 17.14
Ιθάκη ↑ 7,38 ↓ 17.16 Πάρος ↑ 7.17 ↓ 17.02

Η σελίδα ενημερώνεται κάθε 24ώρες