Για την καλύτερη αλιευτική εξόρμηση, σας γνωστοποιούνται παρακάτω στοιχεία ανατολής και δύσης ηλίου από 55 περιοχές στην Ελλάδα καθώς και η “Φάσεις” της σελήνης.
Φεγγάρι: 17,9%
Ημισέληνος που εξαφανίζεται
↑ Ανατολή και ↓ Ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα (55 Τοποθεσίες) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αχαρνών | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 | Καλαμαριά | ↑ 07:50 | ↓ 17:24 | Πάτρα | ↑ 07:48 | ↓ 17:35 |
| Αλεξανδρούπολη | ↑ 07:39 | ↓ 17:12 | Καλαμάτας | ↑ 07:44 | ↓ 17:37 | Περιστέρι | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 |
| Αμοργός | ↑ 07:28 | ↓ 17:22 | Καλλιθέα | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 | Πειραιώς | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 |
| Αργοστόλι | ↑ 07:53 | ↓ 17:40 | Καστοριάς | ↑ 07:56 | ↓ 17:31 | Πρέβεζας | ↑ 07:54 | ↓ 17:37 |
| Αργυρούπολη | ↑ 07:39 | ↓ 17:28 | Κερατσίνι | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 | Πτολεμαΐδα | ↑ 07:55 | ↓ 17:29 |
| Αθήνα | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 | Κορώνη | ↑ 07:44 | ↓ 17:38 | Ρέθυμνο | ↑ 07:30 | ↓ 17:31 |
| Χανιά | ↑ 07:32 | ↓ 17:33 | Κως | ↑ 07:23 | ↓ 17:16 | Ρόδος | ↑ 07:18 | ↓ 17:14 |
| Χίος | ↑ 07:31 | ↓ 17:17 | Λαμία | ↑ 07:47 | ↓ 17:31 | Σάμος | ↑ 07:26 | ↓ 17:15 |
| Κέρκυρα | ↑ 07:59 | ↓ 17:39 | Λάρισας | ↑ 07:49 | ↓ 17:29 | Σαμοθράκη | ↑ 07:39 | ↓ 17:14 |
| Γλυφάδα | ↑ 07:39 | ↓ 17:28 | Λήμνος | ↑ 07:39 | ↓ 17:18 | Θήρα | ↑ 07:29 | ↓ 17:25 |
| Χερσόνησος | ↑ 07:26 | ↓ 17:28 | Λέσβος | ↑ 07:31 | ↓ 17:14 | Σέρρες | ↑ 07:49 | ↓ 17:20 |
| Ιεράπετρας | ↑ 07:24 | ↓ 17:27 | Μαραθώνας | ↑ 07:39 | ↓ 17:27 | Σκιάθος | ↑ 07:44 | ↓ 17:26 |
| Ηγουμενίτσας | ↑ 07:57 | ↓ 17:38 | Μήλος | ↑ 07:34 | ↓ 17:28 | Σκόπελος | ↑ 07:43 | ↓ 17:25 |
| Ιλίου | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 | Μύκονος | ↑ 07:32 | ↓ 17:23 | Θάσος | ↑ 07:43 | ↓ 17:16 |
| Ηλιούπολη | ↑ 07:39 | ↓ 17:28 | Νάξος | ↑ 07:31 | ↓ 17:23 | Θεσσαλονίκη | ↑ 07:50 | ↓ 17:24 |
| Ιωαννίνων | ↑ 07:56 | ↓ 17:35 | Νέα Σμύρνη | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 | Βόλος | ↑ 07:46 | ↓ 17:27 |
| Ίος | ↑ 07:30 | ↓ 17:25 | Νίκαιας | ↑ 07:40 | ↓ 17:28 | Ζάκυνθος | ↑ 07:50 | ↓ 17:40 |
| Ηράκλειο | ↑ 07:28 | ↓ 17:29 | Ολυμπία | ↑ 07:47 | ↓ 17:37 | |||
| Ιθάκη | ↑ 07:53 | ↓ 17:39 | Πάρος | ↑ 07:32 | ↓ 17:24 | |||

